Modélisation et optimisation de la supply chain avec le logiciel Anylogistix Etude de cas : SIEMENS SPA Algérie
| dc.contributor.author | BOUZOK, Lamis | |
| dc.contributor.author | GHERBI BAYA, Yousra | |
| dc.contributor.author | BOUBAKOUR, Fares (Directeur de thése) | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T09:27:41Z | |
| dc.date.available | 2025-10-07T09:27:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description.abstract | Notre mémoire de fin de cycle se concentre sur la modélisation et l'optimisation de la supply chain à l'aide du logiciel Anylogistix, en prenant pour étude de cas l'entreprise SIEMENS SPA Algérie. L'objectif principal de notre recherche est de déterminer comment l'application de techniques avancées de modélisation peut améliorer l'efficacité et la performance de la supply chain de l'entreprise. Nous avons examiné la littérature pertinente pour identifier les meilleures pratiques en matière de modélisation et d'optimisation des chaînes d'approvisionnement, tout en mettant en lumière les défis spécifiques rencontrés par SIEMENS SPA Algérie dans son contexte opérationnel. Au cours de notre stage au sein de l'entreprise, spécialisée dans les secteurs de l'énergie, de la santé, de l'industrie et du bâtiment, nous avons observé les processus de supply chain et les problématiques qui se posent dans le cadre de ses activités. Afin de valider nos hypothèses, nous avons adopté une approche expoliatrice reposant sur des analyses de données réalisées à l’aide des outils Anylogistix. Cette démarche nous a permis de collecter des informations pertinentes pour évaluer la faisabilité du projet ainsi que les opportunités d’optimisation de la chaîne d’approvisionnement. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.hec.dz/handle/123456789/1283 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole des Hautes Etudes commerciales | |
| dc.subject | Modélisation | |
| dc.subject | Optimisation | |
| dc.subject | Supply chain | |
| dc.subject | Anylogistix | |
| dc.subject | Performance | |
| dc.subject | SIEMENS SPA Algérie | |
| dc.title | Modélisation et optimisation de la supply chain avec le logiciel Anylogistix Etude de cas : SIEMENS SPA Algérie | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lamis BOUZOK +Yousra GHERBI BAYA -025.pdf
- Size:
- 1.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: