Evaluation de la performance des entreprises pharmaceutiques dans l’approvisionnement international en matières premières : Défis logistiques et contraintes réglementaires Etude de CAS : SAIDAL
| dc.contributor.author | HALLACI, Zineddine Islam | |
| dc.contributor.author | LATRECHE, Khalil | |
| dc.contributor.author | RAHAL, Farah (Directeur de thése) | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T09:02:37Z | |
| dc.date.available | 2025-10-07T09:02:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description.abstract | Le secteur pharmaceutique est en expansion, reflétant l'évolution de la demande en parallèle avec les attentes croissantes des consommateurs. Les entreprises pharmaceutiques cherchent à répondre aux besoins du marché pour acquérir une part de marché significative, obtenir un avantage concurrentiel et améliorer leurs performances. Pour atteindre ces objectifs, il est essentiel d'assurer la performance de l'ensemble de la logistique amont, en garantissant une livraison en quantités adéquates et à un cout compétitif, tout en optimisant les coûts et les délais. Le groupe industriel SAIDAL vise principalement à se démarquer de ses concurrents, à travers l’instauration des partenariats stratégiques à long terme avec leurs fournisseurs afin de retrouver sa position de leader en démontrant une performance logistique des approvisionnements à l’international solide à travers tous ses indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Cela implique d'évaluer l'efficacité, l'efficience et la pertinence de sa chaîne d'approvisionnement, ainsi que de mettre en lumière l'impact de la gestion proactive de sa chaine logistique amont sur la performance de l'entreprise, en tenant compte des ruptures et des coûts d'achat. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.hec.dz/handle/123456789/1276 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole des Hautes Etudes commerciales | |
| dc.subject | Secteur pharmaceutique | |
| dc.subject | Attentes des consommateurs | |
| dc.subject | Performance | |
| dc.subject | Logistique amont | |
| dc.subject | Chaîne d’approvisionnement | |
| dc.subject | Coûts | |
| dc.subject | délais | |
| dc.subject | Efficience | |
| dc.subject | Gestion proactive | |
| dc.title | Evaluation de la performance des entreprises pharmaceutiques dans l’approvisionnement international en matières premières : Défis logistiques et contraintes réglementaires Etude de CAS : SAIDAL | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- HALLACI Zineddine Islam + LATRECHE Khalil -012.pdf
- Size:
- 2.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: