L’Impact des placements financiers sur la rentabilité des compagnies d’assurances Etude de Cas : Société Nationale d’Assurance « SAA »
| dc.contributor.author | CHAIEB, Aya | |
| dc.contributor.author | SLIMOUNE, Manel | |
| dc.contributor.author | BOURI, Seddik (Directeur de thése) | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T11:04:15Z | |
| dc.date.available | 2025-10-07T11:04:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description.abstract | Dans un contexte où la rentabilité constitue un enjeu central pour les compagnies d’assurance, la gestion des placements financiers apparaît comme un levier stratégique de premier plan. Cette étude porte sur l’analyse de la contribution des placements financiers à la rentabilité des compagnies d’assurances, à travers une étude de cas consacrée à la Société nationale d’Assurance (SAA), acteur majeur du marché national. L’objectif principal de cette recherche est d’examiner l’influence des décisions d’investissement sur la rentabilité globale de la compagnie. Elle s’articule autour d’un cadre théorique structuré, abordant les spécificités du secteur assurantiel, les fondements de la rentabilité, ainsi que les mécanismes liés aux placements financiers. De plus, une approche mixte a été adoptée, fondée sur le calcul et l’analyse des ratios de rentabilité, établis à partir des états financiers de la SAA sur la période 2021–2023, ainsi que sur une étude approfondie des placements financiers en termes de nature et de revenus générés. Les résultats obtenus mettent en évidence une corrélation significative entre la politique de placements financiers et la rentabilité de la SAA, soulignant le rôle principal de ces placements dans la création de valeur au sein de la compagnie. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.hec.dz/handle/123456789/1310 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole des Hautes Etudes commerciales | |
| dc.subject | Compagnies d’assurance | |
| dc.subject | Placements financiers | |
| dc.subject | Rentabilité | |
| dc.subject | Société nationale d’assurance | |
| dc.title | L’Impact des placements financiers sur la rentabilité des compagnies d’assurances Etude de Cas : Société Nationale d’Assurance « SAA » | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CHAIEB Aya + SLIMOUNE Manel -089.pdf
- Size:
- 2.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: