Contribution de l’Optimisation des processus dans la performance de la chaine de distribution Etude de CAS : ABC PEPSI Algérie
| dc.contributor.author | CHAIB, Achouak Chiraz | |
| dc.contributor.author | AOUNALLAH, Aya | |
| dc.contributor.author | BEKHOUCHE, Fella (Directeur de thése) | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T08:52:59Z | |
| dc.date.available | 2025-10-07T08:52:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description.abstract | La logistique de distribution occupe aujourd'hui une place centrale dans la stratégie des entreprises, notamment dans un contexte où la performance, la rapidité et la satisfaction client sont devenues des exigences incontournables. Dans ce cadre, l'optimisation des processus logistiques apparaît comme un levier essentiel pour améliorer l'efficacité des opérations et renforcer la compétitivité des entreprises. Le présent mémoire s'inscrit dans cette logique d'optimisation et traite de la contribution de l'optimisation des processus dans la performance de la chaîne de distribution, à travers une étude de cas appliquer à l'entreprise ABC Pepsi Algérie, où un stage pratique a été effectué. Ce travail combine une revue théorique, abordant les fondements de l'approche processus et de la performance logistique, et une étude empirique, basé sur deux enquête menées auprès des employés et des consommateurs. L'analyse des données a été réalisé à l'aide d’Excel afin d'évaluer le niveau de performance de la chaîne de distribution et d'identifier les impacts réels des actions d'optimisation mise en œuvre par l'entreprise. Les résultats obtenus démontrent que l'optimisation des processus, lorsqu'elle est structurée et intégrer à la stratégie de l'entreprise, à un effet significatif sur la réduction des coûts logistiques, l'amélioration des délais de livraison, et la satisfaction des clients, contribution ainsi à la performance globale de la chaîne logistique. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.hec.dz/handle/123456789/1273 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole des Hautes Etudes commerciales | |
| dc.subject | Optimisation des processus | |
| dc.subject | Logistique de distribution | |
| dc.subject | Performance | |
| dc.subject | Supply chain | |
| dc.subject | Pepsi Algérie | |
| dc.title | Contribution de l’Optimisation des processus dans la performance de la chaine de distribution Etude de CAS : ABC PEPSI Algérie | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CHAIB Achouak Chiraz + AOUNALLAH Aya -044.pdf
- Size:
- 4.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: