L’impact de la logistique d’approvisionnement sur la performance commerciale de l’entreprise : étude de cas : SAIDAL
| dc.contributor.author | GASMI, Lotfi | |
| dc.contributor.author | KALI Brahim, Walid | |
| dc.contributor.author | RAHAL, Farah (Directeur de thèse) | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-30T09:30:33Z | |
| dc.date.available | 2024-07-30T09:30:33Z | |
| dc.date.issued | 2019-06 | |
| dc.description.abstract | Le secteur pharmaceutique est un secteur en pleine croissance, nous témoignons l'évolution de la consommation qui est en parallèle avec celui des besoins du consommateur qui devient de plus en plus exigeant ; par ailleurs, toute entreprise industrielle pharmaceutique vise à satisfaire et à recouvrir les besoins du consommateur afin de se procurer une part de marché importante, d’obtenir un avantage concurrentiel et de gagner en termes de performance. L’atteinte de ces objectifs ne se réalise qu’en étant performant sur l’ensemble de la chaîne logistique acheminant le produit depuis sa source d’approvisionnement jusqu’au consommateur final, cela en s’assurant la livraison de ce dernier en bonnes quantités et au bon prix tout en optimisant ses coûts et délais. Tous ces éléments sont pris en considération au niveau de la Supply Chain de l’entreprise à travers ses processus amont et aval formants un mouvement des flux d’informations, physiques, financiers, administratifs et humains qui sont pilotés dans une démarche optimale afin d’y parvenir aux objectifs planifiés notamment en matière de performance commerciale. Le groupe industriel SAIDAL a parmi ses principaux objectifs se différencier de la concurrence pour regagner sa place de leader à travers une bonne performance commerciale et cela à travers tous ses indicateurs quantitatifs et qualitatifs ce qui renvoie vers sa chaîne d’approvisionnement ainsi que son efficacité et efficience et permet de ressortir l’impact de la logistique amont qui fait partie prenante de la Supply Chain sur la performance commerciale de l’entreprise à travers des ruptures et des coûts d’achat. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.hec.dz/handle/123456789/1135 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole des Hautes Etudes Commerciales | |
| dc.subject | Secteur pharmaceutique | |
| dc.subject | Part de marché | |
| dc.subject | performance | |
| dc.subject | Chaîne logistique | |
| dc.subject | indicateurs | |
| dc.subject | Approvisionnement | |
| dc.subject | Processus amont | |
| dc.subject | Flux | |
| dc.subject | Performance commerciale | |
| dc.subject | Efficacité | |
| dc.subject | efficience | |
| dc.subject | Supply Chain | |
| dc.subject | SAIDA | |
| dc.title | L’impact de la logistique d’approvisionnement sur la performance commerciale de l’entreprise : étude de cas : SAIDAL | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- GASMI Lotfi + KALI Brahim Walid -062.pdf
- Size:
- 3.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: