L’impact de l’utilisation des outils numériques sur la qualité de l’audit comptable et financier : étude de cas : Cabinet EY Algérie
| dc.contributor.author | BOULKOUR, Amani | |
| dc.contributor.author | LALMI, Rayane | |
| dc.contributor.author | AIT MEZIANE, Salima (Directeur de thèse) | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T13:49:15Z | |
| dc.date.available | 2025-10-08T13:49:15Z | |
| dc.date.issued | 2024-06 | |
| dc.description.abstract | Au cœur de la tourmente technologique de la quatrième révolution industrielle et avec la transformation digitale, l'audit comptable et financier se trouve à la croisée des chemins. Les nouvelles technologies, telles que l'intelligence artificielle (IA) et le Big Data, insufflent une nouvelle dynamique dans la profession, bouleversant les pratiques traditionnelles et imposant aux auditeurs une adaptation profonde. Cette évolution numérique, soulève la problématique de l'apport de l'usage des outils numériques à la qualité de l'audit comptable et financier cas du cabinet d'audit Ernst and Young. A travers cette étude, nous cherchons à définir les éléments constitutifs d'un audit de qualité et à identifier les déterminants de cette qualité qui sont impactés par l'utilisation du numérique dans le contexte du cabinet Ernst and Young Algérie. Une approche déductive, analytique et descriptive est adoptée, en s'appuyant sur les bonnes pratiques en matière d'audit, ainsi que sur des études et des recherches portant sur l'impact des outils numériques sur la qualité de l'audit comptable et financier. Une analyse qualitative des pratiques du cabinet Ernst and Young Algérie permet d'illustrer ces propos et de conclure à la fin que l'indépendance, le temps consacré pour la mission d’audit, les compétences des auditeurs, et le professionnalisme, persistance et scepticisme sont les déterminants de qualité influencés par l’usage du numérique au sein du cabinet EY Algérie | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.hec.dz/handle/123456789/1414 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole des Hautes Etudes Commerciales | |
| dc.subject | Audit comptable et financier | |
| dc.subject | Transformation digitale | |
| dc.subject | Cabinet EY | |
| dc.subject | Qualité d'audit | |
| dc.subject | Outils numériques | |
| dc.subject | Cabinet EY Algérie | |
| dc.title | L’impact de l’utilisation des outils numériques sur la qualité de l’audit comptable et financier : étude de cas : Cabinet EY Algérie | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Amani BOULKOUR + Rayane LALMI -143.pdf
- Size:
- 2.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: