Analyse perceptuelle de l’effet du rétromarketing sur la stratégie de marque: cas Henkel Algérie
| dc.contributor.author | AIT OUARAB, Sarah | |
| dc.contributor.author | BELARBI, Sonia | |
| dc.contributor.author | HAMMOUTENE, Ali ( Directeur de thèse ) | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-22T09:23:29Z | |
| dc.date.available | 2024-05-22T09:23:29Z | |
| dc.date.issued | 2020-06 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.hec.dz/handle/123456789/491 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole des Hautes Etudes commerciales | |
| dc.subject | Gestion -- Marque – Consommateur -- Internalisation | |
| dc.title | Analyse perceptuelle de l’effet du rétromarketing sur la stratégie de marque: cas Henkel Algérie | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- AIT OUARAB Sarah + BELARBI Sonia -048.pdf
- Size:
- 1.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: