Essai d’analyse de la gestion des conteneurs immobilisés à l’import et à l’export : étude de cas CMA CGM Algérie
| dc.contributor.author | BELHEDDAD, Aïcha | |
| dc.contributor.author | CHERFOUH, Meriem ( Directeur de thèse ) | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-27T09:24:34Z | |
| dc.date.available | 2024-06-27T09:24:34Z | |
| dc.date.issued | 2018-06 | |
| dc.description.abstract | Dans un contexte de mondialisation, le commerce international prend une place prépondérante dans les économies. Les flux d’échanges entre les différents pays, qui augmentent de plus en plus, doivent être supportés par des infrastructures de transport permettant aux biens de circuler adéquatement à partir d’une origine vers une destination. 90% des échanges commerciaux internationaux se font par voie maritime qui est la plus ancienne et la plus ancrée dans l'histoire du commerce mondial. L’apparition de la conteneurisation a extrêmement changé la circulation des marchandises au niveau international. Tout au long du parcours normalisé des conteneurs dans la chaine logistique, ces éléments peuvent demeurer immobilisés momentanément soit au niveau de l’enceinte portuaire (Port d’Alger ou du port Sec) ou bien au niveau des espaces réservés par les clients. Ce phénomène des Idle Full prend de plus en plus d’ampleur en Algérie. Ses causes sont multiples et ses impactes considérables. L’objet de cette étude est donc, d’analyser la gestion des conteneurs immobilisés à l’import et à l’export afin de repérer les causes et les conséquences de ce phénomène. Il sera également question, dans le cadre de cette étude, d’analyser la performance procédure de la gestion des conteneurs en souffrance afin de vérifier l’optimisation de .la rotation des conteneurs | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.hec.dz/handle/123456789/939 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole des Hautes Etudes commerciales | |
| dc.subject | Transport maritime | |
| dc.subject | Conteneurs | |
| dc.subject | Port Sec | |
| dc.subject | Idle Full | |
| dc.subject | Gestion de conteneurs | |
| dc.title | Essai d’analyse de la gestion des conteneurs immobilisés à l’import et à l’export : étude de cas CMA CGM Algérie | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: