L'Impact de la maîtrise des stratégies de sourcing international sur la rentabilité de l'entreprise: étude de cas: NEW AGRO
| dc.contributor.author | GRIRA, Yasmine | |
| dc.contributor.author | ABROUS, Yasmine | |
| dc.contributor.author | GRINE, Lynda ( Directrice de thèses ) | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T13:03:08Z | |
| dc.date.available | 2025-10-06T13:03:08Z | |
| dc.date.issued | 2024-06 | |
| dc.description.abstract | Dans le secteur agroalimentaire, la dynamique de production et de consommation revêt une importance cruciale, exigeant une adaptation constante aux variations du marché et des demandes fluctuantes. Les entreprises opérant dans ce secteur doivent démontrer une grande agilité pour demeurer compétitives et performantes. Cela leur permet non seulement de rivaliser avec les géants du marché, mais également de maintenir une rentabilité opérationnelle remarquable. Il est clair que le succès de cette dernière dépend étroitement de l'efficacité de sa chaîne d'approvisionnement, depuis l'identification des matières premières nécessaires jusqu'à la collaboration avec les fournisseurs, la fabrication, et enfin la distribution en gros, joue un rôle crucial dans la rentabilité globale de l'entreprise. Il est impératif d'optimiser constamment cette chaîne pour maintenir un équilibre parfait entre le prix et la qualité des produits, minimiser les coûts et respecter les délais, tout en surmontant les obstacles potentiels. Ainsi, la gestion adéquate des stratégies de sourcing devient un levier majeur pour maximiser la rentabilité de l'entreprise. Tous ces éléments mentionnés, en plus du mouvement continu et étudié du flux d'informations financières, matérielles, administratives et humaines, contribuent à la réalisation des objectifs fixés et souhaités par la direction. D'un autre côté, ils ont un impact direct sur la rentabilité de l’entreprise. L’entreprise "NEW AGRO" s'engage avec perspicacité à maintenir sa position parmi les leaders du marché algérien en assurant des stratégies commerciales exceptionnelle, sur le plan qualitatif. Dans cette perspective, la gestion efficace de sa chaîne d'approvisionnement, en mettant particulièrement l'accent sur le sourcing, revêt une importance cruciale, car elle influence directement la rentabilité de l'entreprise. Notre étude se focalisera ainsi sur deux aspects essentiels : la réduction des couts d’achat et l’amélioration de la qualité des produits. En examinant ces éléments à la lumière de l'impact de la maîtrise des stratégies de sourcing international sur la rentabilité de l'entreprise, nous chercherons à mettre en évidence l'importance stratégique de ces pratiques dans le contexte spécifique de "NEW AGRO" | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.hec.dz/handle/123456789/1220 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole des Hautes Etudes commerciales | |
| dc.subject | Secteur Agro-alimentaire | |
| dc.subject | Sourcing international | |
| dc.subject | Rentabilité de l’entreprise | |
| dc.subject | Maitrise des stratégies | |
| dc.subject | Couts d’achats | |
| dc.subject | Fournisseur | |
| dc.subject | Achats internationaux | |
| dc.title | L'Impact de la maîtrise des stratégies de sourcing international sur la rentabilité de l'entreprise: étude de cas: NEW AGRO | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Yasmine Grira + Yasmine Abrous -145.pdf
- Size:
- 5.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: