Green supply chain : application de la méthode DMAIC pour optimiser les processus. focus sur l'énergie, le transport, le recyclage et l'inclusion sociale: étude de cas : Schneider Electric Algérie
| dc.contributor.author | MANSOUR, Maïssa | |
| dc.contributor.author | MELOUD, Amina Chaima | |
| dc.contributor.author | BOUBAKOUR, Fares ( Directeur de thèse ) | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T12:37:34Z | |
| dc.date.available | 2025-10-07T12:37:34Z | |
| dc.date.issued | 2024-06 | |
| dc.description.abstract | Dans notre mémoire de fin d'études, nous avons étudié la Green Supply Chain dans le domaine industriel, où nous avons examiné divers aspects de ce sujet. Nous avons mené une analyse des sources d'émissions de carbone, de la consommation d'énergie et de la gestion des déchets en utilisant la méthode DMAIC pour identifier les causes des problèmes et proposer des actions d'amélioration. Et vers la fin, nous avons mené une étude sur l'inclusion sociale. Notre objectif principal était de trouver des solutions pour réduire l'impact environnemental de la chaîne d'approvisionnement, et nous avons examiné chaque maillon, de la production au recyclage des déchets passant par la distribution des produits finis. Nous avons également souligné l'importance de l'inclusion sociale dans la chaîne d'approvisionnement verte, en impliquant les parties prenantes, ce qui nous a permis de renforcer la durabilité de cette dernière. Cette approche holistique nous a aidés à optimiser les opérations de l'entreprise et à répondre aux besoins spécifiques des communautés locales | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.hec.dz/handle/123456789/1334 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole des Hautes Etudes commerciales | |
| dc.subject | Green supply chain | |
| dc.subject | Sustainable supply chain | |
| dc.subject | Consommation énergétique | |
| dc.subject | Emission de carbone | |
| dc.subject | Inclusion sociale | |
| dc.subject | Gestion des déchets. | |
| dc.title | Green supply chain : application de la méthode DMAIC pour optimiser les processus. focus sur l'énergie, le transport, le recyclage et l'inclusion sociale: étude de cas : Schneider Electric Algérie | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Maïssa MANSOUR + Amina Chaima MELOUD -040.pdf
- Size:
- 3.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: