Etude comparative de la performance du supply chain management en temps de crises : Etude de cas : gestion de la crise sanitaire du Covid-19 par Numilog & Novo Nordisk
| dc.contributor.author | BRAKNI, Lyna | |
| dc.contributor.author | SADJI, Anis Réda | |
| dc.contributor.author | RAHAL, Farah (Directeur de thèse) | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-04T12:41:54Z | |
| dc.date.available | 2024-06-04T12:41:54Z | |
| dc.date.issued | 2021-06 | |
| dc.description.abstract | Le but final de chaque entreprise est bel et bien, de créer un profit en vue de pérenniser ses activités, tout en diminuant les coûts, et créant des avantages concurrentiels difficilement imitables. Toutefois vu la complexité du contexte économique actuel et l’inter-connectivité du monde, a induit à la création et la multiplication des risques et incertitudes qui freinent le développement des entreprises et affecté la prise de décision en retardant cette dernière. Les Supply Chains, elles aussi seront impactées par les risques liés à l’interruption de la circulation des flux, ce qui va les rendre vulnérable et sensible aux risques qui peuvent toucher à leur résilience et efficacité. Notre étude porte sur une analyse comparative sur la performance du Supply Chain Management en temps de crise en l’occurrence la crise sanitaire du Covid-19. Cette recherche a pour but de souligner l’impact de cette pandémie et son essor vu la criticité de cette crise à l’échelle locale et mondiale et le déploiement d’une stratégie SCRM pour contenir les perturbations ainsi que d’atténuer la vitesse de propagation qui pourrait nuire à la performance des SC mondiales. Notre étude empirique a été effectuée dans deux entreprises distinctes, l’une est une entreprise algérienne de logistique et de transport : Numilog, et l’autre est une multinationale danoise pharmaceutique : Novo Nordisk. Notre objectif est d’expliquer les mécanismes de défense, les outils d’adaptation et l’impact de la crise sanitaire du Covid-19 sur la performance de ces deux entreprises et leur différent retour, en ce qui concerne leurs expériences et les leçons à tirer après l’écoulement d’une année après la propagation de la pandémie. Mots clés : SC, gestion des risques, Covid-19, performance, SCRM, secteur | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.hec.dz/handle/123456789/840 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole des Hautes Etudes Commerciales | |
| dc.subject | Gestion des risques | |
| dc.subject | Covid-19 | |
| dc.subject | Performance | |
| dc.subject | SCRM | |
| dc.subject | Secteur pharmaceutique | |
| dc.subject | Logistique | |
| dc.subject | SC | |
| dc.subject | Crise sanitaire | |
| dc.subject | Numilog & Novo Nordisk | |
| dc.title | Etude comparative de la performance du supply chain management en temps de crises : Etude de cas : gestion de la crise sanitaire du Covid-19 par Numilog & Novo Nordisk | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- BRAKNI Lyna + SADJI Anis Réda -026.pdf
- Size:
- 5.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: