Le rôle du transport maritime dans l’amélioration de la performance de la chaîne logistique à l’export : Étude de cas : Green Algerie SPA
| dc.contributor.author | MEKKOURA, Abdelhak , ZENTOUT, Ala Eddine | |
| dc.contributor.author | HAFIZ, Wafik Mohamed (Directeur de thèse) | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-01T21:31:36Z | |
| dc.date.available | 2026-10-01T21:31:36Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description.abstract | Dans un contexte marqué par l’intensification des échanges internationaux, les entreprises exportatrices cherchent aujourd’hui à améliorer la performance de leur chaîne logistique afin de renforcer leur compétitivité. Le transport maritime occupe une place essentielle dans cette dynamique puisqu’il constitue le principal mode d’acheminement des marchandises à l’échelle internationale. Cependant, les opérations maritimes évoluent dans un environnement marqué par plu- sieurs perturbations opérationnelles telles que la congestion portuaire, les délais adminis- tratifs, les contraintes documentaires ainsi que les limites des infrastructures portuaires, susceptibles d’affecter les délais, les coûts et la qualité du service. L’objectif de cette recherche est d’analyser le rôle du transport maritime dans l’améliora- tion de la performance de la chaîne logistique à l’export et d’étudier l’influence des pratiques mises en oeuvre par l’agence maritime Green Algérie dans la gestion de ces perturbations. Pour répondre à cet objectif, nous avons adopté une approche qualitative fondée sur des entretiens semi-directifs réalisés auprès des responsables de l’entreprise, complétée par une évaluation de plusieurs indicateurs de performance logistique. Les résultats obtenus montrent que le transport maritime influence significativement la performance logistique à l’export et que les pratiques organisationnelles mises en oeuvre par Green Algérie permettent de limiter partiellement les effets des perturbations opérationnelles | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.hec.dz/handle/123456789/1675 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | École des Hautes Études Commerciales | |
| dc.subject | Transport maritime | |
| dc.subject | Chaîne logistique à l’export | |
| dc.subject | Performance logistique | |
| dc.subject | Perturbations opérationnelles | |
| dc.subject | Agence maritime | |
| dc.subject | Green Algérie. | |
| dc.title | Le rôle du transport maritime dans l’amélioration de la performance de la chaîne logistique à l’export : Étude de cas : Green Algerie SPA | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ABDELHAK MEKKOURA Et ALA ZENTOUT -085.pdf
- Size:
- 4.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: