L'impact du climat social sur la performance des ressources humaines Étude comparative entre secteur privé et secteur public : étude de cas : LAFARGE -M'sila- SCIMAT -Batna-
| dc.contributor.author | BACHIR, Khadidja Amel | |
| dc.contributor.author | GASMI, Hadjer | |
| dc.contributor.author | ARHAB, Nassima (Directeur de thèse) | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-23T14:05:56Z | |
| dc.date.available | 2024-06-23T14:05:56Z | |
| dc.date.issued | 2017-06 | |
| dc.description.abstract | La performance d'une entreprise ne tient pas seulement à sa productivité et aux bénéfices qu'elle crée. Elle tient aussi à l'importance de la place de l'individu comme véritable capital humain. L'entreprise moderne efficace représente une adéquation parfaite entre ses objectifs et les intérêts des différentes parties prenantes. La prise en compte du climat social prend donc une orientation nouvelle, probablement plus essentielle qu'avant, car un mauvais climat social au sein de l'entreprise peut entraîner des multiples dysfonctionnements sociaux, plus au moins importantes et coûteuses. Notre étude scientifique a pour objectif de montrer l’impact du secteur privé ou/et public sur le climat social et sur la performance des ressources humaines, en évaluant les conséquences des conditions du travail, de l'environnement de travail et de la santé et la sécurité au travail sur la productivité des exécutions au sein de l’entreprise. Les résultats de cette étude montrent que la politique de santé et de sécurité, les conditions du travail ainsi que l'environnement de travail ont une contribution primordiale au niveau du secteur privé, ces facteurs permettent à ce dernier d'agir mieux que le secteur public pour garantir un effectif satisfait et performant. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.hec.dz/handle/123456789/897 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole des Hautes Etudes Commerciales | |
| dc.subject | Secteur privé | |
| dc.subject | Secteur public | |
| dc.subject | Climat social | |
| dc.subject | Performance RH | |
| dc.subject | Productivité | |
| dc.subject | Dysfonctionnements sociaux | |
| dc.title | L'impact du climat social sur la performance des ressources humaines Étude comparative entre secteur privé et secteur public : étude de cas : LAFARGE -M'sila- SCIMAT -Batna- | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- BACHIR Khadidja Amel+GASMI Hadjer-071.pdf
- Size:
- 5.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: