L’impact de la surcharge informationnelle sur la prise de décision managériale: étude de cas: Ministère des Finances-Alger
| dc.contributor.author | AZZOUNE, Amina | |
| dc.contributor.author | GOUASMI, Meriem | |
| dc.contributor.author | BABA AHMED, Hicham ( Directeur de thèses ) | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T10:09:13Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T10:09:13Z | |
| dc.date.issued | 2017-06 | |
| dc.description.abstract | L'information est indispensable au sien des organisations, mais la grande quantité d’informations devient néfaste. La surcharge informationnelle est un phénomène qui touche certainement tous les secteurs d’activité et toutes les classes socio professionnelles. Cette nouvelle difficulté nuit gravement à la santé stratégique des organisations en produisant de lourdes conséquences, pour les cadres qu’ils expriment de plus en plus le sentiment d’être incapable à prendre une décision managériale de qualité , ainsi pour les organisations qui vont supporter ces mauvaises décisions. De ce fait, nous avons réalisé une étude sur la surcharge informationnelle au sein du MF, etson impact sur la prise de décision | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.hec.dz/handle/123456789/1666 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole des Hautes Etudes commerciales | |
| dc.subject | Surcharge informationnelle | |
| dc.subject | Décision managériale | |
| dc.subject | Décision de qualité | |
| dc.title | L’impact de la surcharge informationnelle sur la prise de décision managériale: étude de cas: Ministère des Finances-Alger | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- AZZOUNE Amina+GOUASMI Meriem -028.pdf
- Size:
- 7.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: