Essaie de la mise en place d’une cartographie de la chaîne de valeur dans une entreprise industrielle: étude de cas: SCHB
| dc.contributor.author | ACHOURI, Ahmed Zakaria | |
| dc.contributor.author | TEYAR, Charaf-Eddine | |
| dc.contributor.author | OUBAHI, Mohamed El Amine ( Directeur de thèse ) | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T08:56:23Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T08:56:23Z | |
| dc.date.issued | 2017-06 | |
| dc.description.abstract | Face aux évolutions économiques et technologiques, le management de production revêt aujourd’hui un caractère stratégique pour l’entreprise industrielle. Considérée au départ comme une simple combinaison productive relativement isolée, elle devient aujourd’hui un processus de production intégré. La présente recherche a pour but d’essaie de créer une cartographie de la chaine de valeur pour visualiser les différents flux au sein de la société SCHB. Pour ce faire, nous avons commencé par le choix de produit qui va faire l’objet de la cartographie et de commencer de la collection des différents données de flux de matière et d’information afin de dessiner l’état actuel, l’analyser et de concevoir de l’état actuel et un plan d’action associé | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.hec.dz/handle/123456789/1456 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole des Hautes Etudes commerciales | |
| dc.subject | Processus de production | |
| dc.subject | Cartographie de la chaîne de valeur | |
| dc.subject | Flux | |
| dc.title | Essaie de la mise en place d’une cartographie de la chaîne de valeur dans une entreprise industrielle: étude de cas: SCHB | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ACHOURI Ahmed Zakaria+TEYAR Charaf-Eddine-173.pdf
- Size:
- 4.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: