L’Analyse financière et la transformation digitale : amélioration de la rentabilité de l’entreprise Cas de SPA CONDOR ELECTRONICS
| dc.contributor.author | BENATMANE, Hiba | |
| dc.contributor.author | KHABABA, Saoussane | |
| dc.contributor.author | LEBSAIRA, Meriem (Directeur de thése) | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T10:43:40Z | |
| dc.date.available | 2025-10-07T10:43:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description | Abstract This thesis set out to examine the crucial intersection between financial analysis and digital transformation, aiming to understand how their synergy can drive improved business profitability. Addressing the question of how digital integration impacts financial analysis— specifically in the case of Condor—we adopted a descriptive and analytical research approach. The case study of SPA Condor Electronics showed that digitalization plays a key role in minimizing human errors, strengthening the company’s digital capabilities, and ultimately increasing profitability. These findings highlight the strategic importance of digital integration in improving financial management processes and supporting swift, data-informed decision- making in an increasingly technology-driven environment. | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire a eu pour ambition d’explorer le lien essentiel entre l’analyse financière et la transformation digitale, dans le but de comprendre comment leur combinaison peut renforcer la rentabilité des entreprises. Confrontée à la problématique de l'impact de l'intégration digitale sur l'analyse financière, spécifiquement chez Condor, notre recherche a mobilisé une méthodologie descriptive et analytique. L’étude de cas de la SPA Condor Electronics a mis en évidence que la digitalisation permet de réduire les erreurs humaines, de renforcer la maturité digitale de l’entreprise et d’améliorer sa rentabilité. Les résultats soulignent combien cette convergence est essentielle pour améliorer l’efficacité de la gestion financière et favoriser des prises de décision rapides et adaptées aux exigences du contexte technologique actuel. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.hec.dz/handle/123456789/1300 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole des Hautes Etudes commerciales | |
| dc.subject | Analyse financière | |
| dc.subject | Transformation digitale | |
| dc.subject | Rentabilité | |
| dc.subject | maturité digitale | |
| dc.subject | Business intelligence | |
| dc.title | L’Analyse financière et la transformation digitale : amélioration de la rentabilité de l’entreprise Cas de SPA CONDOR ELECTRONICS | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- BENATMANE Hiba + KHABABA Saoussane -055.pdf
- Size:
- 6.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: