Impact de l'adoption de la méthode Demand Driven Material Requirement Planning sur la performance logistique de l’entreprise: étude de cas: EL KENDI
| dc.contributor.author | TABERKOKT, Imane | |
| dc.contributor.author | KARA ALLAL, Amira | |
| dc.contributor.author | RAHAL , Farah ( Directrice de thèse ) | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T14:00:59Z | |
| dc.date.available | 2025-10-07T14:00:59Z | |
| dc.date.issued | 2024-06 | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire se focalise sur l'implémentation de la méthode Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP), une approche révolutionnaire de la planification des besoins en matériaux qui repose sur la demande réelle plutôt que sur des prévisions. Dans le contexte spécifique des entreprises pharmaceutiques, cette méthode revêt une importance capitale. En effet, ces entreprises sont confrontées à des défis uniques, notamment en matière de gestion des stocks pour répondre aux demandes fluctuantes et assurer la disponibilité des médicaments essentiels, surtout lors de situations critiques telles que la pandémie mondiale récente. L'objectif principal de cette étude est d'évaluer la capacité de l'entreprise de fabrication de médicaments El KENDI Algérie, filiale de la multinationale MS PHARMA à adopter le DDMRP pour optimiser leur gestion des stocks et améliorer leur performance logistique. En combinant des approches qualitative et quantitative, nous cherchons à obtenir une vision globale des processus actuels de planification et de gestion des stocks au sein de ces entreprises, ainsi que des ajustements nécessaires pour une transition réussie vers le DDMRP. Les résultats de cette étude révèlent des améliorations significatives dans la flexibilité de la planification, la gestion dynamique des stocks et la coordination inter-départements, ce qui démontre le potentiel du DDMRP à transformer la gestion logistique des entreprises et à renforcer leur capacité à faire face aux défis actuels et futurs | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.hec.dz/handle/123456789/1351 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole des Hautes Etudes commerciales | |
| dc.subject | DDMRP | |
| dc.subject | Gestion des stocks | |
| dc.subject | Performance logistique | |
| dc.subject | Planification | |
| dc.title | Impact de l'adoption de la méthode Demand Driven Material Requirement Planning sur la performance logistique de l’entreprise: étude de cas: EL KENDI | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TABERKOKT Imane + KARA ALLAL Amira -026.pdf
- Size:
- 4.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: