Effet de management de qualité sur la performance commercial : étude de cas: L’hôtel Sofitel
| dc.contributor.author | Aggoune, Anfel | |
| dc.contributor.author | CHARFOUH, Meriem ( Directrice de thèse ) | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-14T12:56:59Z | |
| dc.date.available | 2025-12-14T12:56:59Z | |
| dc.date.issued | 2019-06 | |
| dc.description.abstract | Dans un monde concurrentiel où les acteurs économiques sont de plus en plus interdépendants et leurs relations de plus en plus complexes et évolutives, l’entreprise a besoin de s’appuyer sur une organisation optimisée, un engagement fort de leur personnel et des relations de confiance avec leurs partenaires pour améliorer sa performance, notamment sa performance commerciale. L’objectif de notre travail est d’essayer de voir l’effet de management de la qualité sur la performance de la fonction commerciale au sein de l’hôtel Sofitel ou nous constatons un impact positif du management de qualité sur la performance commerciale et globale de l’entreprise | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.hec.dz/handle/123456789/1625 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole des Hautes Etudes commerciales | |
| dc.subject | Management de Qualité | |
| dc.subject | Performance Commerciale | |
| dc.title | Effet de management de qualité sur la performance commercial : étude de cas: L’hôtel Sofitel | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- AGGOUNE Anfel +BOUZAIR Meriem -065.pdf
- Size:
- 2.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: