L’application de la méthode Value Stream Mapping : entre l’augmentation de la valeur offerte aux clients et la lutte contre le gaspillage : Etude de cas : NOVO NORDISK
| dc.contributor.author | NAILI, Nesrine | |
| dc.contributor.author | ZELFA, Amira | |
| dc.contributor.author | BOUBAKOUR, Farès (Directeur de thèse) | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-23T09:55:55Z | |
| dc.date.available | 2024-06-23T09:55:55Z | |
| dc.date.issued | 2021-06 | |
| dc.description.abstract | Face à la grande industrialisation, et à l’accroissement des concurrents sur les différents marchés, les entreprises essayent par tous les moyens de différencier leurs offres, parmi les options existantes, et dans un contexte industriel, le Lean semble porter ses fruits, notamment dans la réduction des couts inutiles et l’augmentation de la performance à travers l’optimisation des processus. Entre la panoplie d’outils du Lean, nous avons choisi d’étudier la Value Stream Mapping qui consiste à cartographier les éléments de la chaine de valeur et à étudier les mouvements des flux, le but étant de repérer les activités à valeur ajoutée et à non-valeur ajoutée, et de proposer à cet effet des actions d’amélioration. Afin concrétiser notre démarche nous avons opté pour l’entreprise Novo Nordisk Algérie, industrie pharmaceutique multinationale et leader dans les traitements antidiabétiques, pour effectuer notre stage pratique, ou nous avons eu pour mission principale l’élaboration d’une VSM, son analyse et enfin la proposition d’un plan d’action. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.hec.dz/handle/123456789/884 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole des Hautes Etudes Commerciales | |
| dc.subject | Performance | |
| dc.subject | Lean | |
| dc.subject | Value Stream Mapping | |
| dc.subject | Mouvements des flux | |
| dc.subject | NOVO NORDISK | |
| dc.title | L’application de la méthode Value Stream Mapping : entre l’augmentation de la valeur offerte aux clients et la lutte contre le gaspillage : Etude de cas : NOVO NORDISK | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- NAILI Nesrine + ZELFA Amira -126.pdf
- Size:
- 2.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: