Essaie d’optimisation du processus de traitement de commandes au sein d’une Plateforme logistique: étude de cas : NUMILOG -PFL Bouira
| dc.contributor.author | BENGUESMI, Dallel | |
| dc.contributor.author | OUKID, Melissa | |
| dc.contributor.author | BOUMBALI, Bachir (Directeur de thèse) | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-29T10:05:46Z | |
| dc.date.available | 2024-07-29T10:05:46Z | |
| dc.date.issued | 2019-06 | |
| dc.description.abstract | Le prestataire logistique est un maillon essentiel dans la chaine d’approvisionnement du fait qu’il nécessite une flexibilité et une adaptation de traitement de commande au niveau de la plateforme. En effet, ces bâtiments se situent au centre des flux physiques et informationnels. La plateforme logistique ; sujet d’actualité ; pointe toute l’attention à son sujet par sa contribution à l’amélioration et à la rentabilité des entreprises. Par ailleurs, la performance de la gestion des plateformes logistiques dépend de l’organisation optimale des différentes zones et flux qui lui sont assujettis. Le présent travail traite une problématique d’optimisation des flux au sein de la plateforme de Bouira ; la plus importante au vu de NUMILOG ; expert en transport et logistique ; sur le volet exploitation. Afin de mener à terme notre étude qui a pour but la réorganisation de l’entrepôt et la mise au point des solutions et pistes d’amélioration, notre réflexion se concrétise par une analyse globale de l’ensemble des opérations en faisant appel par la suite à la méthode d’analyse de déroulement SADT et la méthode ABC mais également aux indicateurs de performance KPIs | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.hec.dz/handle/123456789/1122 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole des Hautes Etudes Commerciales | |
| dc.subject | Prestataire logistique | |
| dc.subject | Plateforme logistique | |
| dc.subject | Flux physiques et informationnels | |
| dc.subject | Optimisation | |
| dc.subject | Analyse globale | |
| dc.subject | Méthode SADT | |
| dc.subject | Méthode ABC | |
| dc.subject | KPCi | |
| dc.subject | NUMILOG -PFL Bouira | |
| dc.title | Essaie d’optimisation du processus de traitement de commandes au sein d’une Plateforme logistique: étude de cas : NUMILOG -PFL Bouira | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- BENGUESMI Dallel+OUKID Melissa-099.pdf
- Size:
- 3.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: