L’impact de l’adoption d’une stratégie de gestion des flux de transport sur la performance de la logistique aval Etude de CAS : FRUITAL ECCBC
| dc.contributor.author | DAOUD, Imad Eddine | |
| dc.contributor.author | AKMOUSSI, Chemseddine | |
| dc.contributor.author | RAHAL, Farah (Directeur de thése) | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T08:59:51Z | |
| dc.date.available | 2025-10-07T08:59:51Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description.abstract | L’économie mondiale évolue rapidement dans un contexte instable et en constante mutation, ce qui oblige les entreprises à performer pour assurer leur survie et leur pérennité. Dans cet environnement concurrentiel, la simple survie ne suffit plus : il est essentiel de créer une valeur durable, plaçant ainsi la gestion efficace de la chaîne logistique au cœur de la stratégie d’entreprise. La maîtrise des flux physiques, financiers et d’informations devient un facteur clé de succès. Dans ce cadre, la stratégie de transport intervient comme un levier fondamental, assurant la satisfaction client en fournissant les bons produits, au bon moment, au bon endroit, en quantité adéquate et à un prix compétitif. Notre stage pratique a été effectué au sein de l'entreprise Fruital ECCBC située à Rouïba, l’objectif principal est d’étudier l’impact de l’adoption d’une stratégie de gestion des flux de transport sur la performance de la logistique aval au sein de l’entreprise Fruital ECCBC, acteur majeur du secteur agroalimentaire. Lors de notre stage, nous avons réalisé des entretiens semi directifs avec les responsables concernés et mené une observation terrain afin de mieux identifier les enjeux et les défis logistiques spécifiques à l’entreprise. À partir des informations recueillies, nous avons proposé un plan d’action correctif visant à optimiser la performance de la logistique aval de l’entreprise. Les résultats obtenus prouvent qu’une stratégie de transport correctement appliquée améliore significativement la performance de la logistique aval de l’entreprise. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.hec.dz/handle/123456789/1275 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole des Hautes Etudes commerciales | |
| dc.subject | Stratégie de transport | |
| dc.subject | Gestion des flux de transport | |
| dc.subject | Performance logistique | |
| dc.subject | Secteur agroalimentaire | |
| dc.subject | Fruital ECCBC | |
| dc.title | L’impact de l’adoption d’une stratégie de gestion des flux de transport sur la performance de la logistique aval Etude de CAS : FRUITAL ECCBC | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DAOUD Imad Eddine + AKMOUSSI Chemseddine -066.pdf
- Size:
- 3.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: