Personnalisation des offres et fidélité : Une étude exploratoire des communautés virtuelles: étude de cas: Yooz d’Ooredoo Algérie
| dc.contributor.author | DJELLOUT, Anaïs | |
| dc.contributor.author | GUELILA, Hana | |
| dc.contributor.author | SAIDANI, Amel ( Directrice de thèse ) | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T10:30:31Z | |
| dc.date.available | 2025-10-08T10:30:31Z | |
| dc.date.issued | 2024-06 | |
| dc.description.abstract | Grâce à l'émergence d'Internet et à la popularité grandissante des réseaux sociaux, les marques ont décidé d'investir ces espaces et de surveiller les commentaires sur elles. L'interactivité a amplifié cette révolution et a modifié le comportement des consommateurs, qui, motivés par leur désir de socialisation et d'appartenance à un groupe, forment ou adhèrent à des communautés virtuelles autour de leurs marques préférées. L'objectif de ce travail est d'examiner comment la personnalisation influence la fidélité des clients chez Ooredoo Algérie. À travers une étude netnographique, nous avons exploré les interactions et perceptions des clients sur les réseaux sociaux, en particulier au sein de la communauté Yooz sur Instagram. Cette méthode nous a permis de comprendre en profondeur les attentes et les comportements des clients envers les efforts de personnalisation de la marque. Parallèlement, une enquête quantitative a été menée pour recueillir des données sur l’expérience de personnalisation des clients et leur fidélité à la marque. Les résultats montrent que la personnalisation a un impact significatif sur la fidélité des clients, augmentant leur satisfaction et leur engagement envers Ooredoo. Les recommandations formulées suggèrent qu’Ooredoo doit continuer à développer des stratégies de personnalisation tout en améliorant ses outils d'interaction client, notamment sur les réseaux sociaux, pour se différencier dans un marché compétitif et assurer une croissance durable. Cette recherche offre donc des pistes précieuses pour optimiser la stratégie de personnalisation d’Ooredoo et, par extension, renforcer la fidélité des clients. Les résultats enrichissent la littérature existante sur la personnalisation et la fidélité des clients, tout en fournissant des recommandations pratiques pour l’entreprise | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.hec.dz/handle/123456789/1393 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole des Hautes Etudes commerciales | |
| dc.subject | Personnalisation de l’offre | |
| dc.subject | Fidélité client | |
| dc.subject | Communautés en ligne | |
| dc.subject | Satisfaction | |
| dc.subject | Confiance | |
| dc.subject | Qualité perçue | |
| dc.subject | Netnographie | |
| dc.title | Personnalisation des offres et fidélité : Une étude exploratoire des communautés virtuelles: étude de cas: Yooz d’Ooredoo Algérie | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- GUELILA Hana + DJELLOUT Anaïs -050.pdf
- Size:
- 4.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: