La cartographie des risques opérationnels du processus de crédit d’investissement: Etude de cas : la Banque de Développement Locale (BDL)
| dc.contributor.author | BOUARARA, Atika Nour El Houda | |
| dc.contributor.author | BEKHOUCHE, Fella (directeur de thèse) | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-12T13:16:40Z | |
| dc.date.available | 2024-05-12T13:16:40Z | |
| dc.date.issued | 2022-06 | |
| dc.description.abstract | Les banques et les établissements financiers ont un environnement qui est en perpétuel changement vu le développement continu de la technologie ainsi que les besoins et les attentes des clients qui évoluent de plus en plus, tout ça a mis l’activité bancaire face au plusieurs risques notamment le risque opérationnel. L’importance de cette activité réside dans le financement de l'économie .le crédit d'investissement reste un des mécanismes fondamentaux de la vie économique et de la croissance mais il est soumis à des risques opérationnels. D'ou la mise en place d'une cartographie des risques opérationnels demeure un outil efficace pour le pilotage et la gestion des risques afin de réduire leur niveau | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.hec.dz/handle/123456789/192 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole des Hautes Etudes Commerciales | |
| dc.subject | Banque | |
| dc.subject | Risque opérationnel | |
| dc.subject | Cartographie des risques opérationnels | |
| dc.subject | Crédit d’investissement | |
| dc.title | La cartographie des risques opérationnels du processus de crédit d’investissement: Etude de cas : la Banque de Développement Locale (BDL) | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- BOUARARA Atika Nour El Houda -186.pdf
- Size:
- 4.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: