L’apport de l’audit qualité interne dans la prise de décision. Etude de cas : COSIDER TRAVAUX PUBLICS – PROJET M28
| dc.contributor.author | DJELLAT, Wassim Mohamed El Amine | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-08T12:44:51Z | |
| dc.date.available | 2024-05-08T12:44:51Z | |
| dc.date.issued | 2023-06 | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire met en évidence l'importance de l'audit qualité interne dans le processus de prise de décision au sein des entreprises. En comprenant et en utilisant de manière efficace les résultats de l'audit qualité interne, les organisations peuvent améliorer leur capacité à prendre des décisions éclairées et à améliorer la qualité de leur travail. À travers une étude de cas réalisée au sein de l'entreprise COSIDER Travaux Publics - Projet M28, nous avons exploré le rôle de l'audit qualité interne dans la prise de décision. Notre objectif était de comprendre comment l'audit qualité interne est mis en œuvre au sein de l'entreprise et comment ses résultats sont utilisés pour orienter les décisions prises. La méthodologie de recherche utilisée comprenait une recherche documentaire, un questionnaire pour une étude quantitative et des entretiens avec les responsables pour une étude qualitative. Nous avons utilisé des outils d'analyse tels que le tri à plat pour examiner les résultats de l'enquête et les comparer aux objectifs fixés, ainsi qu'une analyse des données recueillies lors de l'audit qualité interne. Les résultats de notre étude montrent que l'audit qualité interne joue un rôle crucial dans le processus de prise de décision au sein de COSIDER Travaux Publics - Projet M28. Les responsables et les auditeurs internes perçoivent l'importance de l'audit qualité interne et reconnaissent son impact sur la fiabilité des informations utilisées pour prendre des décisions. En conclusion, cette étude de cas confirme l'hypothèse selon laquelle l'audit qualité interne contribue à l'amélioration de la prise de décision au sein des entreprises. Les résultats de l'audit qualité interne fournissent des informations précieuses et fiables pour guider les décisions prises, améliorer la qualité du travail et renforcer la fiabilité des informations utilisées. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.hec.dz/handle/123456789/137 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole des Hautes Etudes Commerciales | |
| dc.subject | Audit qualité interne | |
| dc.subject | Prise de décision | |
| dc.subject | Amélioration continue | |
| dc.subject | Efficacité | |
| dc.subject | Processus | |
| dc.subject | Conformité | |
| dc.title | L’apport de l’audit qualité interne dans la prise de décision. Etude de cas : COSIDER TRAVAUX PUBLICS – PROJET M28 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DJELLAT Wassim Mohamed El Amine -004.pdf
- Size:
- 2.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: