Analyse de la contribution de la communication via Meta dans le renforcement de l’image de marque d’une entreprise: étude de cas : Cevital agroalimentaire
| dc.contributor.author | NOUR, Hadjer | |
| dc.contributor.author | ZERBOUT, Khaoula Rayane | |
| dc.contributor.author | BABA AHMED, Hichem ( Directeur de thèse ) | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T13:08:16Z | |
| dc.date.available | 2025-10-08T13:08:16Z | |
| dc.date.issued | 2024-06 | |
| dc.description.abstract | L'émergence des réseaux sociaux, notamment Meta, a profondément modifié la façon dont les entreprises communiquent et ont rendu la présence digitale essentielle pour chaque entreprise souhaitant se montrer et se démarquer dans une concurrence de plus en plus rude. Les plateformes de Meta à savoir Facebook, Instagram et WhatsApp offrent aux entreprises l'opportunité de comprendre et de répondre aux besoins des clients exprimés à travers leurs interactions avec les publications partagées par l'entreprise et leurs réactions à celle-ci. Ce qui implique qu’une communication efficace sur ces plateformes permet non seulement de satisfaire les clients, mais aussi de les fidéliser. En raison des avantages et de l'efficacité de ces plateformes, il est impératif pour toutes les entreprises d'intégrer la communication sur les réseaux sociaux notamment celles de Meta afin de se rapprocher de leurs clients et de construire une image de marque positive car l’objectif ultime est que l'image perçue par le consommateur corresponde à celle que l'entreprise souhaite transmettre. C’est dans cette optique que nous avons mené une étude sur la contribution de la communication via Meta au renforcement de l’image de marque d’une entreprise. Notre étude se divise en deux parties : une partie théorique qui explore la communication digitale via Meta et son utilité, ainsi que le concept de l’image de marque ; et une partie pratique, où nous appliquons ces concepts au sein de l’entreprise Cevital Agroalimentaire, où nous avons effectué notre stage | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.hec.dz/handle/123456789/1405 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole des Hautes Etudes commerciales | |
| dc.subject | Réseaux sociaux | |
| dc.subject | Communication via meta | |
| dc.subject | Marque | |
| dc.subject | Image de marque | |
| dc.title | Analyse de la contribution de la communication via Meta dans le renforcement de l’image de marque d’une entreprise: étude de cas : Cevital agroalimentaire | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- NOUR Hadjer + ZERBOUT Khaoula Rayane -077.pdf
- Size:
- 3.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: