Étude de l’impact de l’expérience utilisateur (UX) sur la génération de leads qualifiés Le cas de : CASH Assurances
| dc.contributor.author | AISSNI, Ikram | |
| dc.contributor.author | DAHACHE, Kaouther | |
| dc.contributor.author | MESSAODI, N. (Directeur de thèse) | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T10:29:26Z | |
| dc.date.available | 2025-10-06T10:29:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description | Abstract : In the current landscape, where organizations focus on optimizing their digital operations, the task of generating qualified leads has become a prominent strategic challenge, especially in fiercely competitive industries such as insurance. This scenario calls for thorough reassessment of digital user interactions, emphasizing the importance of delivering high-quality experiences to effectively transform visitors into potential business prospects. Consequently, optimizing user experience serves as a crucial mechanism for enhancing commercial performance and achieving sustainable differentiation. This thesis investigates the role of user experience (UX) in enhancing an insurance company’s proficiency in generating qualified leads. | |
| dc.description.abstract | Dans un contexte où les entreprises s’efforcent d’améliorer leur efficacité digitale, la capacité à générer des leads qualifiés s’impose comme un enjeu stratégique majeur, notamment dans un secteur aussi concurrentiel que celui de l’assurance. Cela implique de repenser les points de contact digitaux avec les utilisateurs, car l’expérience proposée devient un élément déterminant dans la conversion des visiteurs en opportunité commerciale. Dès lors, l’optimisation de l’expérience utilisateur apparait comme un levier prioritaire pour renforcer la performance commerciale et se différencier durablement. L’objectif de ce mémoire est d’étudier l’impact de l’expérience utilisateur (UX) sur la capacité d’une entreprise à générer des leads qualifiés dans le cas d’une compagnie d’assurance. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.hec.dz/handle/123456789/1202 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole des Hautes Etudes Commerciales | |
| dc.subject | Expérience utilisateur (UX) | |
| dc.subject | Génération de leads | |
| dc.subject | Marketing digital | |
| dc.subject | Ergonomie des interfaces | |
| dc.subject | Test A/B (UX) | |
| dc.title | Étude de l’impact de l’expérience utilisateur (UX) sur la génération de leads qualifiés Le cas de : CASH Assurances | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- AISSANI Ikram + DAHACHE Kaouther -078.pdf
- Size:
- 3.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: