Stratégie de rebranding et image de marque via les réseaux sociaux : Quels effets sur la perception des consommateurs ? Cas : boisson gazeuse SELECTO
| dc.contributor.author | RABAHI, Kenza | |
| dc.contributor.author | TIBOURTINE, Nada | |
| dc.contributor.author | SAIDANI, Amel (Directeur de thése) | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-15T13:17:19Z | |
| dc.date.available | 2024-05-15T13:17:19Z | |
| dc.date.issued | 2022-06 | |
| dc.description.abstract | Le marché des industries agro-alimentaires connaît de fortes concurrences à travers tous ses secteurs en Algérie, une concurrence d’autant plus rude dans le secteur industriel des boissons et plus particulièrement l‘industrie des boissons gazeuses ; Le choix de nouveaux positionnements devient primordial pour suivre l’évolution du marché, d'où la nécessité de mise en place de stratégie marketing pour s’adapter aux pressions concurrentielles. Le rebranding fait partie des alternatives qui peuvent être appliquées dans ces situations-là, une alternative qui nécessite des ajustements à la stratégie de communication à travers tous ses canaux notamment le canal digital via les réseaux sociaux. À travers une approche quantitative, appliquée au cas de SELECTO, auprès d’un échantillon de 500 répondants, nous avons étudié l’effet de la perception des consommateurs après rebranding sur l’image de marque, ainsi que l’effet de l’image de marque vis-à-vis de l’attachement à la marque via les réseaux sociaux. Les résultats obtenus ont prouvé l'existence de relations statistiquement significatives entre les variables étudiées | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.hec.dz/handle/123456789/268 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole des Hautes Etudes Commerciales | |
| dc.subject | Perceptions | |
| dc.subject | Rebranding | |
| dc.subject | Repositionnement | |
| dc.subject | Image de marque | |
| dc.subject | Attachement à la marque | |
| dc.subject | Communication | |
| dc.subject | Réseaux sociaux | |
| dc.title | Stratégie de rebranding et image de marque via les réseaux sociaux : Quels effets sur la perception des consommateurs ? Cas : boisson gazeuse SELECTO | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- RABAHI Kenza - TIBOURTINE Nada -084.pdf
- Size:
- 2.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: