L’OPTIMISATION DES PROCESSUS PAR LE MANAGEMENT DE QUALITE CAS : NAFTAL
| dc.contributor.author | OUGABA, Mourad | |
| dc.contributor.author | BOUYAHIAOUI, Nasredine | |
| dc.contributor.author | Yakoubi, Bouchra ( Directeur de thèse) | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-21T10:10:46Z | |
| dc.date.available | 2024-05-21T10:10:46Z | |
| dc.date.issued | 2021-06 | |
| dc.description.abstract | Aujourd’hui, une entreprise ne saurait se passer d’un management de qualité, sa pérennité et son développement économique en étroitement et tout ça à travers l’optimisation des processus Et comme nous le savons l’entreprise NAFTAL est parmi les entreprises les plus reconnues pour son application de management de la qualité, elle fait partie des entreprises les plus recherchées pour optimiser les processus en raison de son domaine d’activité, et surtout aspres la mise à jour de l’ISO 2015 et sa dépendance a la politique du management des risques Dans ce travail on a traité le management de qualité ou gestion de qualité ce dernier nous permet à être disciplinés en management regroupant l'ensemble des concepts et méthodes visant à satisfaire les clients d'un organisme comme les entreprises les associations et les organismes publics. La qualité peut être définie comme l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèque à satisfaire les exigences. On a aussi parlé et bien défini les familles d'activité complémentaires qui sont la maîtrise de qualité, et toutes ce qu’est en relation avec l’ optimisation des processus soit l’amélioration des performance ou bien et surtout la gestion des risques | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.hec.dz/handle/123456789/445 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole des Hautes Etudes Commerciales | |
| dc.subject | Management de la qualité | |
| dc.subject | Optimisation des processus | |
| dc.subject | ISO | |
| dc.subject | Management des risques | |
| dc.title | L’OPTIMISATION DES PROCESSUS PAR LE MANAGEMENT DE QUALITE CAS : NAFTAL | |
| dc.title.alternative | L’optimisation des processus par le management de qualité : cas NAFTAL | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- OUGABA Mourad + BOUYAHIAOUI Nasredine -123.pdf
- Size:
- 1.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: